| 排名 | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 38,387 | 2003–至今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1984–2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1998–2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1959–1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 2003–2022 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1974–1995 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 1968–1984 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 1984–2002 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 1960–1974 |
| 14 | 凯文·杜兰特 | 26,684 | 2007–至今 |
| 15 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 1962–1978 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 1998–2017 |
| 17 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 1997–2016 |
| 18 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 1987–2005 |
| 19 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 1960–1974 |
| 20 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 1985–2002 |
| 21 | 雷·阿伦 | 24,505 | 1996–2014 |
| 22 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 1996–2010 |
| 23 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 1984–2000 |
| 24 | 拉里·伯德 | 21,791 | 1979–1992 |
| 25 | 文斯·卡特 | 25,728 | 1998–2020 |
| 26 | 德怀恩·韦德 | 23,165 | 2003–2019 |
| 27 | 鲍勃·佩蒂特 | 20,880 | 1954–1965 |
| 28 | 乔治·格文 | 20,708 | 1972–1986 |
| 29 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22,195 | 1983–1998 |
| 30 | 加里·佩顿 | 21,813 | 1990–2007 |
* 数据截至2025赛季,现役球员得分持续更新。
2023年超越贾巴尔登顶历史第一,生涯总分突破38000分,连续20+赛季场均25+,全能得分机器的极致典范。
科比·布莱恩特单场81分,乔丹10次得分王。两人以无解中投和杀手本能,定义了得分后卫的黄金标准。
4次得分王,历史最年轻得分王。凭借错位身高与精准投射,总得分已攀升至历史前15,仍在继续。